Ergebnisse Pokalwoche 2017
Die Preisverteilung findet am Mittwoch 26. April 2017 um 19.30 Uhr Clubraum Schützenverein Maschen (Maschener Schützenstraße 50) statt.
Weltenbummlerpokal | |||
Platz | Verein | Ringe | Teiler |
1 | SV Hausbruch | 194 | 202,7 |
2 | SV Moor | 193 | 201,2 |
3 | SV Sprötze-Kakenstorf | 193 | 205,7 |
4 | SV Wetzen | 191 | 414 |
5 | SK Ohlendorf | 190 | 424,9 |
6 | SK Luhdorf-Roydorf | 189 | 145,7 |
7 | SV Eckel | 189 | 167 |
8 | Tötensen-Westerhof Damen | 189 | 272 |
9 | SV Brackel | 188 | 397,1 |
10 | SV Buchholz | 188 | 756 |
11 | SV Wittorf | 187 | 308,5 |
12 | SK Salzhausen | 186 | 91,4 |
13 | SV Heidenau | 186 | 227,1 |
14 | SK Stelle | 186 | 304,6 |
15 | SV Ladekop Damen | 186 | 426,2 |
16 | SV Ashausen | 185 | 476,1 |
17 | SV Tangendorf | 185 | 580,1 |
18 | SV Moisburg | 184 | 218,3 |
19 | SV Soderstorf | 184 | 263,8 |
20 | SV Klecken | 184 | 387,7 |
21 | SV Emsen-Langenrehm | 184 | 402,3 |
22 | SV Neugraben II | 183 | 477 |
23 | Hollenstedter SV | 183 | 502,1 |
24 | SV Tötensen-Westerhof | 182 | 172,1 |
25 | SV Ladekop | 182 | 402,1 |
26 | SV Elstorf | 182 | 529,6 |
27 | Tostedter SV | 181 | 523,5 |
28 | SV Neu Wulmstorf | 181 | 545,2 |
29 | SV Ramelsloh | 180 | 201 |
30 | SV Ovelgönne VII | 179 | 257,6 |
31 | SV Egestorf | 179 | 635,6 |
32 | SV Neuland | 179 | R9 |
33 | SV Raven-Rolfsen | 177 | 654,4 |
34 | SV Dibbersen-Dangersen | 177 | 723,5 |
35 | SV Eißendorf | 176 | 648,9 |
36 | SV Trelde | 175 | R9 |
37 | SV Garstedt-Wulfsen | 170 | R9 |
38 | SK Stelle Damen | 164 | 526,4 |
Bestmann Weltenbummlerpokal: Wolfgang Hinrichs, SK Luhdorf-Roydorf, Teiler 145,7
Königspokal | |||
Platz | Verein | Ringe | Teiler |
1 | SV Sprötze-Kakenstorf | 194 | 128 |
2 | SK Ohlendorf | 193 | 193,3 |
3 | SV Toppenstedt | 191 | 110,4 |
4 | SV Eckel | 191 | 165,3 |
5 | SV Moor | 190 | 122 |
6 | SV Wetzen | 189 | 291,5 |
7 | SV Soderstorf | 189 | 299,6 |
8 | SV Hausbruch | 189 | 365,3 |
9 | SV Neu Wulmstorf | 189 | 438,7 |
10 | SV Klecken | 188 | 132,8 |
11 | SV Elstorf | 188 | 172,7 |
12 | SV Heidenau | 187 | 168,2 |
13 | SV Moisburg | 187 | 211,8 |
14 | SV Neuland | 186 | 369,6 |
15 | SV Emsen-Langenrehm | 184 | 207,7 |
16 | SV Neugraben | 184 | 247,8 |
17 | Hollenstedter SV | 184 | 759,8 |
18 | SV Wittorf | 183 | 133,5 |
19 | SV Dibbersen-Dangersen | 183 | 407,3 |
20 | SV Egestorf | 183 | 483,5 |
21 | SV Eißendorf | 182 | 270,2 |
22 | SK Salzhausen | 181 | 299 |
23 | Tostedter SV | 181 | 501,3 |
24 | SV Ramelsloh | 181 | 614,2 |
25 | SV Buchholz | 180 | 331,4 |
26 | SV Ladekop | 180 | 341,7 |
27 | SV Rönneburg | 180 | 499,6 |
28 | SK Stelle | 179 | 236,1 |
29 | SV Ovelgönne | 179 | 645 |
30 | SV Raven-Rolfsen | 178 | 367,2 |
31 | SK Luhdorf-Roydorf | 178 | R9 |
32 | SV Ashausen | 177 | 512,5 |
33 | SV Tötensen-Westerhof 1B | 176 | 701,4 |
34 | SV Trelde | 175 | 580 |
35 | SV Ladekop Damen | 174 | 375,9 |
36 | SV Garstedt-Wulfsen | 169 | R9 |
37 | SV Over | 159 | R9 |
Bestmann Königspokal: Volker Janascher, SV Toppenstedt, Teiler 110,4
Preisschießen:
Platz | Name | Verein | Gesamt |
*** | Markus Arnswald | SV Wetzen | *** |
*** | Jens Hadler | SV Ovelgönne VII | *** |
*** | Wolfgang Maack | SV Sprötze-Kakenstorf | *** |
4 | Christoph Schlüter | SV Klecken | 174,5 |
5 | Reinhard Bösch | SV Neu Wulmstorf | 175 |
6 | Fred Dunckel | SV Hausbruch | 184,9 |
7 | Werner Deutschmann | SV Wetzen | 197,2 |
8 | Niels Findeisen | SV Buchholz 01 | 206,7 |
9 | Andreas Rusch | SV Sprötze-Kakenstorf | 222,9 |
10 | Kurt Körner | SV Egestorf | 252,1 |
11 | Jens Ebeling | SV Eckel | 252,5 |
12 | Mensur Pepic | SK Salzhausen | 257,1 |
13 | Henrik Frost | SV Tangendorf | 262,3 |
14 | Petra Vogel | SV Tötensen-Westerhof | 270 |
15 | Manuela Wormsdorf | SV Tangendorf | 273,4 |
16 | Lars Dummeier | SV Sprötze-Kakenstorf | 296,6 |
17 | Harald Jörn | SV Rönneburg | 297,1 |
18 | Volker Janascher | SV Toppenstedt | 307 |
19 | Margarete Heinsen | SK Ohlendorf | 307,2 |
20 | Andreas Pape | SV Eißendorf | 308,3 |
21 | Jens Grützmacher | SV Klecken | 308,6 |
22 | Mathias Schulz | SV Moor | 310,9 |
23 | Christina Sander | SK Stelle | 343,5 |
24 | Gabriele Hagemann | SV Tötensen-Westerhof | 343,7 |
25 | Wolfgang Richter | SV Moisburg | 356,3 |
26 | Eckhard Heinsen | SK Ohlendorf | 361,4 |
27 | Wolfgang Wischnewski | SK Stelle | 361,6 |
28 | Jan Lehmann | SV Raven-Rolfsen | 368,8 |
29 | Michael John | SV Hausbruch | 373,6 |
30 | Heidi Jörn | SV Rönneburg | 377,6 |
31 | Martin Feuerbach | SV Heidenau | 358,4 |
32 | Tobias Rieckmann | SV Brackel | 384,1 |
33 | Achim Kuhlmann | SV Eckel | 384,2 |
34 | Armin Keltsch von Bruck | SV Ovelgönne VII | 386,7 |
35 | Florian Schulenburg | SV Neuland | 387,2 |
36 | Hartmut Wiegers | SV Neu Wulmstorf | 400,3 |
37 | Jürgen Rüter | SV Wetzen | 409,7 |
38 | Karl-Heinz Ahlt | SV Hausbruch | 412,1 |
39 | Ulli Eindorf | SV Moor | 412,4 |
40 | Elke Buchholz | SV Brackel | 426,1 |
41 | Rene Kochanski | Hollenstedter SV | 433,2 |
42 | Jörg Müller | SV Eißendorf | 454,4 |
43 | Annette von Pein | SV Tötensen-Westerhof | 455,7 |
44 | Michael Schönemann | SV Heidenau | 456,9 |
45 | Urlich Knust | SV Egestorf | 458,6 |
46 | Hans-Jürgen Schaarenberg | SV Moisburg | 462,6 |
47 | Daniel Marquardt | SV Soderstorf | 480,5 |
48 | Wolfgang Schneider | Hollenstedter SV | 489,8 |
49 | Andy Wischnewski | SK Stelle | 498,3 |
50 | Wolfgang Hinrichs | SK Luhdorf-Roydorf | 501,8 |
51 | Kai Müller | SV Soderstorf | 507,5 |
52 | Torben Sievers | SV Moor | 511,9 |
53 | Claus Klevenow | SV Ashausen | 518,1 |
54 | Rolf Marquardt | SV Soderstorf | 519,9 |
55 | Gisela Lieske | SV Ladekop Damen | 529,4 |
56 | Lisa Wegener | SV Ladekop Damen | 537,7 |
57 | Bastian Wick | SV Ladekop | 538 |
58 | Wilfried Klingenberg | SV Buchholz 01 | 542,6 |
59 | Bernhard Bartels | SV Egestorf | 553,6 |
60 | Manfred Menth | SK Salzhausen | 567,5 |
61 | Ulrich Czepluch | SV Eißendorf | 568,4 |
62 | Jürgen Stender | SV Heidenau | 590,3 |
63 | Ursel Lühmann | SV Over | 604,4 |
64 | Johannes Felleckner | SV Buchholz 01 | 605,6 |
65 | Andrè Backeberg | SV Wittorf | 605,7 |
66 | Markus Flieger | SK Stelle | 605,9 |
67 | Lukas Wentzien | SV Trelde | 616 |
68 | Wolfgang Büsselmann | SV Toppenstedt | 618,6 |
69 | Peter Höpner | SV Soderstorf | 625,6 |
70 | Thorsten Karger | SV Neuland | 641,5 |
71 | Heinrich von Reith | SV Ladekop | 655,5 |
72 | Karin Pfaffenbach | SV Tötensen-Westerhof | 664,8 |
73 | Dr. Mark-Oliver Otto | Tostedter SV | 699,7 |
74 | Ralf Bruse | SV Eckel | 727,5 |
75 | Karsten Albers | SV Dibbersen-Dangersen | 732,2 |
76 | Christan Dück | SV Wetzen | 744,8 |
77 | Katrin Matthies | SV Trelde | 764,6 |
78 | Elisabeth Quast | SV Ladekop Damen | 851,1 |
79 | Kristof Rademacher | SV Tötensen-Westerhof 1B | 864 |
80 | Sven Neumann | SV Neu Wulmstorf | 883,2 |
81 | Jannik Willenbockel | SV Trelde | 893,1 |
82 | Jörg Köpke | SV Elstorf | 971,8 |
83 | Bernd Boysen | SV Rönneburg | 1023,7 |
84 | Karin Bundt | SV Ladekop Damen | 1078,2 |
85 | Hans-Jürgen Kieckbusch | SV Brackel | 1088,6 |
Angaben - ohne Gewähr -
Allen Vereinen und Teilnehmern ein herzliches Dankeschön für Ihre Teilnahme.